Ghid de Marimi MAAM

Tabelul de mai jos este ghidul de marimi pentru chilot:

Marime B - Circumferinta Sub Sani C - Talie D - Solduri E - Coapsa 
XS 65-69 cm 59-63 cm 83-88 cm 45-50 cm
S 69-72 cm 64-69 cm 89-94 cm 51-55 cm
M 73-77 cm 70-76 cm 95-101 cm 56-60 cm
L 78-82 cm 77-85 cm 102-110 cm 61-65 cm
XL 83-88 cm 86-94 cm 111-119 cm 66-70 cm

 

Tabelul de mai jos este ghidul de marimi pentru sutien:

Marime EU Cupa A - Circumferinta Sanilor B - Circumferinta Sub Sani 
XS 65 B-C 77-81 cm 63-67 cm
S 70 B-C 82-86 cm 68-72 cm
M 75 B-C 87-91 cm 73-77 cm
L 80 B-C 92-96 cm 78-82 cm
XL 85 B-C 97-101 cm 83-87 cm
Marime EU Cupa A - Circumferinta Sanilor B - Circumferinta Sub Sani
XS 65 C-D 82-86 cm 63-67 cm
S 70 C-D 87-91 cm 68-72 cm
M 75 C-D 92-96 cm 73-77 cm
L 80 C-D 97-191 cm 78-82 cm
XL 85 C-D 102-106 cm 83-87 cm